| É-U - Californie / Vallée de Napa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Girard , Girard Petite Sirah, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| Espagne / Yecla | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bodega Castano, Monastrell de Castano - SAQ Dépôt, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Bodega Castano, Solanera vinas viejas, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Bodega Castano, Yecla, Dominio Espinal, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Bodega Castano, Yecla, Macabeo-Chardonnay, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Bodega Castano, Yecla, Pozuelo, Reserva, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| États-Unis / Washington | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Smith Wines, Boom Boom, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Charles Smith Wines, Kung Fu Girl, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Alsace | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Page 1
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Domaine Marcel Deiss, Alsace, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Beaujolais | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Collin Bourisset, Beaujolais, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Collin Bourisset, Morgon, Domaine de la Garodière, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Collin Bourisset, Moulin-à-Vent des Hospices , 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Jérôme Mathon, Brouilly Vieilles Vignes Granit Rose, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Jérome Mathon, Brouilly, Vieilles Vignes, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Bordeaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Château des Matards, 1ères Côtes de Blaye, 2011 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château des Matards, 1ères Côtes de Blaye, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château des Matards, 1ères Côtes de Blaye, Quentin, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 2
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Château l'Escart, Château l'Escart, Bordeaux Supérieur, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château La Raz Caman, Premières Côtes de Blaye, 2006 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Lamothe de Haux, 1ères Côtes de Bordeaux, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Lamothe de Haux, Bordeaux Blanc, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château le Puy, Côtes de Franc, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Le Puy, Côtes de Franc, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Maucamps , Cru Bourgeois Haut Médoc, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Montaigut, Côtes de Bourg, 2006 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Raymond-Lafon, Sauternes, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 3
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Château Tayac, Côtes de Bourg, Prestige, 2001 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Tayac, Côtes de Bourg, Cuvée Réservée, 2006 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Bourgogne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Caves Jean Dauvissat, Chablis 1er Cru, Vaillons, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Collin Bourisset, Mâcon Rouge Les Teppes Marius, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Domaine Chofflet Valdenaire, Givry 1er Cru, Clos de Choué, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Mongeard-Mugneret, Bourgogne Hautes Côtes de Nuits, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Champagne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Paul Goerg, Paul Goerg 1er Cru, Blanc de Blanc, Brut, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Charentes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Château Montifaud, Cognac, Réserve Spéciale Michel Vallet | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Montifaud, Cognac, X.O. | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 4
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Château Montifaud, Vieux Pineau des Charentes, 7 ans | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Languedoc-Roussillon | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Antech, Crémant de Limoux, Cuvée Expression, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château des Estanilles, Faugères, Tradition, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Salitis, Cabardès, Cuvée Premium, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Dom Brial, Château Les Pins Rivesaltes Ambré, 2004 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Dom Brial, Côtes du Roussillon Villages, Château les Pins, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Dom Brial, Côtes du Roussillon, Château les Pins, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Dom Brial, Muscat de Rivesaltes Dom Brial, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Dom Brial, Rivesaltes, Château les Pins, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 5
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Domaine Alain Chabanon, Coteaux du Languedoc, Esprit De Font Caude, 2005 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Foncalieu, Cabardès, Moulin Claude, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Foncalieu, Enseduna Prestige, VDP des coteaux d'Enserune, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
Prieuré Saint- Jean de Bébian, Coteaux du Languedoc, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Prieuré Saint- Jean de Bébian, La Chapelle, Coteaux du Languedoc, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, Chemin des Olivettes - SAQ Dépôt, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, Col de l'Orb, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, Granges des Combes, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, Les Fiefs d'Aupenac, St-Chinian Roquebrun, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 6
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Roquebrun, St-Chinian Blanc, Les Fiefs d'Aupenac, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, St-Chinian, Terrasses de la Mouline, 2010 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Roquebrun, Terrasses de la Mouline, SAQ Dépôt, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Normandie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Calvados Christian Drouin, Calvados Coeur de Lion 15 ans d'âge | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Provence/Corse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Château Font du Broc, Côtes de Provence, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Pradeaux, Bandol, 2006 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| France / Sud-Ouest | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Cave de Crouseilles, Madiran, Château de Crouseilles, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Cave de Crouseilles, Mourchette de Crouseilles, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château la Coustarelle, Cahors, 2007 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Page 7
PAGE BREAK | ||||||||
|
|
Château Montauriol, Château Montauriol Prestige, 2008 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Château Montauriol, Fronton, Mons Aureolus, 2009 | |||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
| Page 8 | ||||||||